Sonntagsfrage Bundestagswahl 2009

[Aktuelle Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Institut Allensbach Emnid Forsa Forsch’gr.
Wahlen
GMS Infratest
dimap
Mittelwert Wahl-
ergebnis
Für frühere bzw. nach Ost/West aufgeschlüsselte Daten auf den Namen des jeweiligen Instituts klicken.
Veröffentlichung 22.09.2009 17.09.2009 25.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 17.09.2009   27.09.2009
CDU/CSU 35,0 % 35 % 33 % 36 % 36 % 35 % 35,0 % 33,8 %
SPD 24,0 % 25 % 25 % 25 % 25 % 26 % 25,0 % 23,0 %
GRÜNE 11,0 % 11 % 10 % 10 % 11 % 10 % 10,5 % 10,7 %
FDP 13,5 % 13 % 14 % 13 % 13 % 14 % 13,4 % 14,6 %
DIE LINKE 11,5 % 12 % 12 % 11 % 11 % 11 % 11,4 % 11,9 %
Sonstige 5,0 % 4 % 6 % 5 % 4 % 4 % 4,7 % 6,0 %

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow